Montbeton ou Montech ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Montbeton
Tarn-et-Garonne · 82290
Montech
Tarn-et-Garonne · 82700
| Mesure | Montbeton | Montech | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 4 400 | 6 663 | ×1,5 |
| Superficie (km²) | 16,0 | 50,1 | ×3,1 |
| Densité (hab./km²) | 275 | 133 | ÷2,1 |
| Évolution de la population (%) | +18 | +10 | ÷1,8 |
| Prix du m², appartement | 1 932 € | 1 784 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 1 917 € | 2 047 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 9,9 | 10,6 | ≈ |
| Équipements recensés | 127 | 300 | ×2,4 |
| Écoles | 2 | 3 | ×1,5 |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 1 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 10 | — |
| Pharmacies | 1 | 2 | ×2,0 |
| Boulangeries | 2 | 6 | ×3,0 |
| Supermarchés | 1 | 3 | ×3,0 |
| Restaurants | 4 | 19 | ×4,8 |
| Bars et cafés | 0 | 1 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Montbeton → Montech : « ×2 » signifie que Montech en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Montbeton ou Lacourt-Saint-Pierre
- Montbeton ou Albefeuille-Lagarde
- Montbeton ou La Ville-Dieu-du-Temple
- Montbeton ou Escatalens
- Montbeton ou Barry-d'Islemade
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.