Mont-Saint-Éloi ou Étrun ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Mont-Saint-Éloi
Pas-de-Calais · 62144
Étrun
Pas-de-Calais · 62161
| Mesure | Mont-Saint-Éloi | Étrun | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 022 | 327 | ÷3,1 |
| Superficie (km²) | 15,8 | 2,2 | ÷7,1 |
| Densité (hab./km²) | 64 | 147 | ×2,3 |
| Évolution de la population (%) | +0 | +1 | ×1,5 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 930 € | 1 429 € | ÷1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 27 | 8 | ÷3,4 |
| Écoles | 2 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 1 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 1 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Mont-Saint-Éloi → Étrun : « ×2 » signifie que Étrun en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Mont-Saint-Éloi ou Marœuil
- Mont-Saint-Éloi ou Acq
- Mont-Saint-Éloi ou Carency
- Mont-Saint-Éloi ou Villers-au-Bois
- Mont-Saint-Éloi ou Frévin-Capelle
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.