Mont-Dol ou Baguer-Pican ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Baguer-Pican
Ille-et-Vilaine · 35120
| Mesure | Mont-Dol | Baguer-Pican | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 101 | 1 756 | ×1,6 |
| Superficie (km²) | 26,4 | 15,6 | ÷1,7 |
| Densité (hab./km²) | 42 | 112 | ×2,7 |
| Évolution de la population (%) | -0 | +93 | ÷-0,0 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 845 € | 2 143 € | ×1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 24 | 44 | ×1,8 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 4 | 3 | ÷1,3 |
| Bars et cafés | 1 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Mont-Dol → Baguer-Pican : « ×2 » signifie que Baguer-Pican en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Mont-Dol ou Le Vivier-sur-Mer
- Mont-Dol ou Cherrueix
- Mont-Dol ou Dol-de-Bretagne
- Mont-Dol ou Hirel
- Mont-Dol ou Roz-Landrieux
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.