Monnes ou Neuilly-Saint-Front ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Neuilly-Saint-Front
Aisne · 02470
| Mesure | Monnes | Neuilly-Saint-Front | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 90 | 1 943 | ×21,6 |
| Superficie (km²) | 4,9 | 17,9 | ×3,6 |
| Densité (hab./km²) | 18 | 109 | ×5,9 |
| Évolution de la population (%) | -29 | +18 | ÷-1,6 |
| Prix du m², appartement | — | 825 € | — |
| Prix du m², maison | 988 € | 1 136 € | ×1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 2 | 91 | ×45,5 |
| Écoles | 0 | 3 | — |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 1 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 0 | 1 | — |
| Supermarchés | 0 | 1 | — |
| Restaurants | 0 | 4 | — |
| Bars et cafés | 0 | 2 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Monnes → Neuilly-Saint-Front : « ×2 » signifie que Neuilly-Saint-Front en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Monnes ou Macogny
- Monnes ou Priez
- Monnes ou Hautevesnes
- Monnes ou Saint-Gengoulph
- Monnes ou Marizy-Saint-Mard
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.