Moliets-et-Maa ou Azur ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Moliets-et-Maa
Landes · 40660
| Mesure | Moliets-et-Maa | Azur | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 299 | 988 | ÷1,3 |
| Superficie (km²) | 27,7 | 16,9 | ÷1,6 |
| Densité (hab./km²) | 47 | 58 | ×1,2 |
| Évolution de la population (%) | +312 | +185 | ÷1,7 |
| Prix du m², appartement | 4 477 € | 2 895 € | ÷1,5 |
| Prix du m², maison | 5 377 € | 3 648 € | ÷1,5 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 3,0 | — | — |
| Équipements recensés | 146 | 56 | ÷2,6 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 4 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 4 | 2 | ÷2,0 |
| Supermarchés | 2 | 0 | — |
| Restaurants | 37 | 8 | ÷4,6 |
| Bars et cafés | 3 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Moliets-et-Maa → Azur : « ×2 » signifie que Azur en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Moliets-et-Maa ou Messanges
- Moliets-et-Maa ou Léon
- Moliets-et-Maa ou Vieux-Boucau-les-Bains
- Moliets-et-Maa ou Saint-Michel-Escalus
- Moliets-et-Maa ou Vielle-Saint-Girons
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.