Moissy-Cramayel ou Limoges-Fourches ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Moissy-Cramayel
Seine-et-Marne · 77550
Limoges-Fourches
Seine-et-Marne · 77550
| Mesure | Moissy-Cramayel | Limoges-Fourches | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 18 511 | 625 | ÷29,6 |
| Superficie (km²) | 14,3 | 8,0 | ÷1,8 |
| Densité (hab./km²) | 1 296 | 79 | ÷16,5 |
| Évolution de la population (%) | +6 | +38 | ×6,5 |
| Prix du m², appartement | 3 095 € | — | — |
| Prix du m², maison | 3 030 € | 2 382 € | ÷1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 3,5 | — | — |
| Équipements recensés | 527 | 31 | ÷17,0 |
| Écoles | 16 | 1 | ÷16,0 |
| Collèges | 2 | 0 | — |
| Lycées | 1 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 14 | 0 | — |
| Pharmacies | 4 | 0 | — |
| Boulangeries | 7 | 0 | — |
| Supermarchés | 2 | 0 | — |
| Restaurants | 35 | 0 | — |
| Bars et cafés | 3 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 2 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Moissy-Cramayel → Limoges-Fourches : « ×2 » signifie que Limoges-Fourches en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Moissy-Cramayel ou Réau
- Moissy-Cramayel ou Lieusaint
- Moissy-Cramayel ou Combs-la-Ville
- Moissy-Cramayel ou Évry-Grégy-sur-Yerre
- Moissy-Cramayel ou Savigny-le-Temple
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.