Moissac ou Les Barthes ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Moissac
Tarn-et-Garonne · 82200
Les Barthes
Tarn-et-Garonne · 82100
| Mesure | Moissac | Les Barthes | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 13 419 | 596 | ÷22,5 |
| Superficie (km²) | 86,0 | 8,2 | ÷10,5 |
| Densité (hab./km²) | 156 | 73 | ÷2,1 |
| Évolution de la population (%) | +10 | +14 | ×1,5 |
| Prix du m², appartement | 1 095 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 182 € | 1 667 € | ×1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 4,6 | — | — |
| Équipements recensés | 605 | 16 | ÷37,8 |
| Écoles | 9 | 1 | ÷9,0 |
| Collèges | 2 | 0 | — |
| Lycées | 3 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 9 | 0 | — |
| Pharmacies | 3 | 0 | — |
| Boulangeries | 10 | 0 | — |
| Supermarchés | 6 | 0 | — |
| Restaurants | 37 | 2 | ÷18,5 |
| Bars et cafés | 8 | 1 | ÷8,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 2 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Moissac → Les Barthes : « ×2 » signifie que Les Barthes en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Moissac ou Boudou
- Moissac ou Lizac
- Moissac ou Montesquieu
- Moissac ou Durfort-Lacapelette
- Moissac ou Castelsarrasin
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.