Mogneville ou Villers-Saint-Paul ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Mogneville
Oise · 60140
Villers-Saint-Paul
Oise · 60870
| Mesure | Mogneville | Villers-Saint-Paul | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 487 | 6 480 | ×4,4 |
| Superficie (km²) | 3,9 | 4,9 | ×1,3 |
| Densité (hab./km²) | 380 | 1 314 | ×3,5 |
| Évolution de la population (%) | -2 | +1 | ÷-2,3 |
| Prix du m², appartement | — | 2 190 € | — |
| Prix du m², maison | 2 083 € | 2 226 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 6,5 | — |
| Équipements recensés | 115 | 162 | ×1,4 |
| Écoles | 1 | 6 | ×6,0 |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 3 | — |
| Pharmacies | 0 | 2 | — |
| Boulangeries | 0 | 2 | — |
| Supermarchés | 0 | 3 | — |
| Restaurants | 15 | 10 | ÷1,5 |
| Bars et cafés | 0 | 3 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Mogneville → Villers-Saint-Paul : « ×2 » signifie que Villers-Saint-Paul en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Mogneville ou Monchy-Saint-Éloi
- Mogneville ou Liancourt
- Mogneville ou Angicourt
- Mogneville ou Verderonne
- Mogneville ou Rieux
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.