Mions ou Saint-Priest ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Priest
Rhône · 69800
| Mesure | Mions | Saint-Priest | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 13 843 | 49 229 | ×3,6 |
| Superficie (km²) | 11,6 | 29,7 | ×2,6 |
| Densité (hab./km²) | 1 196 | 1 657 | ×1,4 |
| Évolution de la population (%) | +11 | +15 | ×1,3 |
| Prix du m², appartement | 3 794 € | 2 709 € | ÷1,4 |
| Prix du m², maison | 3 886 € | 3 772 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 8,0 | 5,8 | ÷1,4 |
| Équipements recensés | 471 | 2 297 | ×4,9 |
| Écoles | 5 | 23 | ×4,6 |
| Collèges | 1 | 5 | ×5,0 |
| Lycées | 0 | 2 | — |
| Médecins généralistes | 15 | 45 | ×3,0 |
| Pharmacies | 4 | 14 | ×3,5 |
| Boulangeries | 9 | 33 | ×3,7 |
| Supermarchés | 3 | 16 | ×5,3 |
| Restaurants | 33 | 139 | ×4,2 |
| Bars et cafés | 1 | 5 | ×5,0 |
| Gares | 0 | 1 | — |
| Piscines | 0 | 2 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Mions → Saint-Priest : « ×2 » signifie que Saint-Priest en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Mions ou Toussieu
- Mions ou Corbas
- Mions ou Chaponnay
- Mions ou Saint-Pierre-de-Chandieu
- Mions ou Marennes
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.