Minerve ou Cesseras ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Minerve | Cesseras | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 98 | 435 | ×4,4 |
| Superficie (km²) | 27,9 | 15,1 | ÷1,9 |
| Densité (hab./km²) | 4 | 29 | ×8,2 |
| Évolution de la population (%) | -22 | -2 | ÷13,5 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | — | 1 284 € | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 0,0 | — | — |
| Équipements recensés | 22 | 15 | ÷1,5 |
| Écoles | 0 | 1 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 5 | 1 | ÷5,0 |
| Bars et cafés | 1 | 2 | ×2,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Minerve → Cesseras : « ×2 » signifie que Cesseras en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Minerve ou Vélieux
- Minerve ou Azillanet
- Minerve ou Boisset
- Minerve ou Siran
- Minerve ou La Caunette
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.