Melz-sur-Seine ou Villiers-sur-Seine ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Melz-sur-Seine
Seine-et-Marne · 77171
Villiers-sur-Seine
Seine-et-Marne · 77114
| Mesure | Melz-sur-Seine | Villiers-sur-Seine | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 345 | 278 | ÷1,2 |
| Superficie (km²) | 18,5 | 11,4 | ÷1,6 |
| Densité (hab./km²) | 19 | 24 | ×1,3 |
| Évolution de la population (%) | -5 | -8 | ×1,5 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 254 € | 1 530 € | ×1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 8 | 8 | ≈ |
| Écoles | 1 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 1 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Melz-sur-Seine → Villiers-sur-Seine : « ×2 » signifie que Villiers-sur-Seine en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Melz-sur-Seine ou Le Mériot
- Melz-sur-Seine ou Courceroy
- Melz-sur-Seine ou Hermé
- Melz-sur-Seine ou Sourdun
- Melz-sur-Seine ou La Motte-Tilly
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.