Méautis ou Saint-André-de-Bohon ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-André-de-Bohon
Manche · 50500
| Mesure | Méautis | Saint-André-de-Bohon | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 648 | 375 | ÷1,7 |
| Superficie (km²) | 17,0 | 10,4 | ÷1,6 |
| Densité (hab./km²) | 38 | 36 | ≈ |
| Évolution de la population (%) | +24 | +18 | ÷1,3 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 111 € | 470 € | ÷2,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 11 | 5 | ÷2,2 |
| Écoles | 0 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 1 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Méautis → Saint-André-de-Bohon : « ×2 » signifie que Saint-André-de-Bohon en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Méautis ou Auvers
- Méautis ou Terre-et-Marais
- Méautis ou Appeville
- Méautis ou Baupte
- Méautis ou Gorges
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.