Maurepas ou Saint-Rémy-l'Honoré ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Maurepas
Yvelines · 78310
Saint-Rémy-l'Honoré
Yvelines · 78690
| Mesure | Maurepas | Saint-Rémy-l'Honoré | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 20 629 | 1 689 | ÷12,2 |
| Superficie (km²) | 8,3 | 10,2 | ×1,2 |
| Densité (hab./km²) | 2 479 | 166 | ÷14,9 |
| Évolution de la population (%) | +9 | +24 | ×2,7 |
| Prix du m², appartement | 2 798 € | 3 670 € | ×1,3 |
| Prix du m², maison | 3 177 € | 2 704 € | ÷1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 4,7 | 6,6 | ×1,4 |
| Équipements recensés | 686 | 60 | ÷11,4 |
| Écoles | 12 | 1 | ÷12,0 |
| Collèges | 2 | 0 | — |
| Lycées | 2 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 6 | 3 | ÷2,0 |
| Pharmacies | 6 | 0 | — |
| Boulangeries | 10 | 2 | ÷5,0 |
| Supermarchés | 2 | 0 | — |
| Restaurants | 50 | 3 | ÷16,7 |
| Bars et cafés | 5 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Maurepas → Saint-Rémy-l'Honoré : « ×2 » signifie que Saint-Rémy-l'Honoré en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Maurepas ou Jouars-Pontchartrain
- Maurepas ou Coignières
- Maurepas ou La Verrière
- Maurepas ou Élancourt
- Maurepas ou Le Tremblay-sur-Mauldre
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.