Martres-de-Rivière ou Huos ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Martres-de-Rivière
Haute-Garonne · 31210
Huos
Haute-Garonne · 31210
| Mesure | Martres-de-Rivière | Huos | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 418 | 491 | ×1,2 |
| Superficie (km²) | 3,6 | 4,1 | ×1,1 |
| Densité (hab./km²) | 116 | 120 | ≈ |
| Évolution de la population (%) | +83 | +18 | ÷4,7 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 046 € | 960 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 17 | 11 | ÷1,5 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 2 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 2 | 2 | ≈ |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Martres-de-Rivière → Huos : « ×2 » signifie que Huos en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Martres-de-Rivière ou Pointis-de-Rivière
- Martres-de-Rivière ou Ardiège
- Martres-de-Rivière ou Cier-de-Rivière
- Martres-de-Rivière ou Labarthe-Rivière
- Martres-de-Rivière ou Clarac
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.