Martot ou Saint-Pierre-lès-Elbeuf ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Seine-Maritime · 76320
| Mesure | Martot | Saint-Pierre-lès-Elbeuf | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 464 | 8 306 | ×17,9 |
| Superficie (km²) | 8,5 | 6,4 | ÷1,3 |
| Densité (hab./km²) | 55 | 1 306 | ×23,9 |
| Évolution de la population (%) | +72 | -0 | ÷-719,0 |
| Prix du m², appartement | — | 1 098 € | — |
| Prix du m², maison | 2 387 € | 1 815 € | ÷1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 5,0 | — |
| Équipements recensés | 13 | 192 | ×14,8 |
| Écoles | 1 | 5 | ×5,0 |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 7 | — |
| Pharmacies | 0 | 2 | — |
| Boulangeries | 0 | 3 | — |
| Supermarchés | 0 | 2 | — |
| Restaurants | 0 | 13 | — |
| Bars et cafés | 0 | 3 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Martot → Saint-Pierre-lès-Elbeuf : « ×2 » signifie que Saint-Pierre-lès-Elbeuf en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Martot ou Criquebeuf-sur-Seine
- Martot ou Freneuse
- Martot ou Caudebec-lès-Elbeuf
- Martot ou Cléon
- Martot ou Saint-Aubin-lès-Elbeuf
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.