Marly-la-Ville ou Puiseux-en-France ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Marly-la-Ville
Val-d'Oise · 95670
Puiseux-en-France
Val-d'Oise · 95380
| Mesure | Marly-la-Ville | Puiseux-en-France | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 6 022 | 3 765 | ÷1,6 |
| Superficie (km²) | 8,6 | 5,1 | ÷1,7 |
| Densité (hab./km²) | 699 | 737 | ≈ |
| Évolution de la population (%) | +8 | +11 | ×1,3 |
| Prix du m², appartement | 3 583 € | 3 830 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 3 101 € | 2 929 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 6,5 | — | — |
| Équipements recensés | 175 | 102 | ÷1,7 |
| Écoles | 6 | 2 | ÷3,0 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 3 | 2 | ÷1,5 |
| Pharmacies | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Boulangeries | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Supermarchés | 1 | 1 | ≈ |
| Restaurants | 6 | 8 | ×1,3 |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Marly-la-Ville → Puiseux-en-France : « ×2 » signifie que Puiseux-en-France en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Marly-la-Ville ou Fosses
- Marly-la-Ville ou Bellefontaine
- Marly-la-Ville ou Villeron
- Marly-la-Ville ou Saint-Witz
- Marly-la-Ville ou Châtenay-en-France
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.