Marest ou Pressy ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Marest
Pas-de-Calais · 62550
Pressy
Pas-de-Calais · 62550
| Mesure | Marest | Pressy | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 279 | 298 | ≈ |
| Superficie (km²) | 3,2 | 4,3 | ×1,4 |
| Densité (hab./km²) | 88 | 69 | ÷1,3 |
| Évolution de la population (%) | -3 | +2 | ÷-1,5 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 586 € | 556 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 9 | 5 | ÷1,8 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Marest → Pressy : « ×2 » signifie que Pressy en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Marest ou Pernes
- Marest ou Camblain-Châtelain
- Marest ou Bours
- Marest ou Floringhem
- Marest ou Ourton
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.