Maresches ou Famars ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Maresches | Famars | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 808 | 2 474 | ×3,1 |
| Superficie (km²) | 4,8 | 4,7 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 169 | 523 | ×3,1 |
| Évolution de la population (%) | -8 | 0 | — |
| Prix du m², appartement | — | 2 039 € | — |
| Prix du m², maison | 1 542 € | 1 676 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 7,5 | — |
| Équipements recensés | 24 | 85 | ×3,5 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 1 | — |
| Médecins généralistes | 1 | 4 | ×4,0 |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 0 | 2 | — |
| Supermarchés | 0 | 1 | — |
| Restaurants | 0 | 2 | — |
| Bars et cafés | 1 | 1 | ≈ |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Maresches → Famars : « ×2 » signifie que Famars en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Maresches ou Sepmeries
- Maresches ou Préseau
- Maresches ou Artres
- Maresches ou Villers-Pol
- Maresches ou Ruesnes
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.