Marcq-en-Ostrevent ou Monchecourt ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Marcq-en-Ostrevent
Nord · 59252
| Mesure | Marcq-en-Ostrevent | Monchecourt | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 741 | 2 516 | ×3,4 |
| Superficie (km²) | 6,3 | 6,8 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 118 | 372 | ×3,1 |
| Évolution de la population (%) | +5 | -0 | ÷-26,5 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 063 € | 1 216 € | ×1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 11 | 54 | ×4,9 |
| Écoles | 1 | 3 | ×3,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 1 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 0 | 2 | — |
| Supermarchés | 0 | 1 | — |
| Restaurants | 0 | 2 | — |
| Bars et cafés | 1 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Marcq-en-Ostrevent → Monchecourt : « ×2 » signifie que Monchecourt en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Marcq-en-Ostrevent ou Wasnes-au-Bac
- Marcq-en-Ostrevent ou Féchain
- Marcq-en-Ostrevent ou Marquette-en-Ostrevant
- Marcq-en-Ostrevent ou Émerchicourt
- Marcq-en-Ostrevent ou Fressain
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.