Marcq-en-Barœul ou Wasquehal ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Marcq-en-Barœul
Nord · 59700
Wasquehal
Nord · 59290
| Mesure | Marcq-en-Barœul | Wasquehal | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 40 184 | 20 726 | ÷1,9 |
| Superficie (km²) | 14,0 | 6,9 | ÷2,0 |
| Densité (hab./km²) | 2 862 | 3 021 | ≈ |
| Évolution de la population (%) | +2 | -1 | ÷-1,5 |
| Prix du m², appartement | 3 426 € | 3 164 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 4 025 € | 3 196 € | ÷1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 8,1 | 6,9 | ÷1,2 |
| Équipements recensés | 1 539 | 727 | ÷2,1 |
| Écoles | 20 | 11 | ÷1,8 |
| Collèges | 4 | 1 | ÷4,0 |
| Lycées | 5 | 1 | ÷5,0 |
| Médecins généralistes | 55 | 14 | ÷3,9 |
| Pharmacies | 11 | 7 | ÷1,6 |
| Boulangeries | 20 | 10 | ÷2,0 |
| Supermarchés | 6 | 6 | ≈ |
| Restaurants | 104 | 48 | ÷2,2 |
| Bars et cafés | 11 | 6 | ÷1,8 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 1 | ≈ |
| Bibliothèques | 1 | 2 | ×2,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Marcq-en-Barœul → Wasquehal : « ×2 » signifie que Wasquehal en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Marcq-en-Barœul ou Bondues
- Marcq-en-Barœul ou Marquette-lez-Lille
- Marcq-en-Barœul ou La Madeleine
- Marcq-en-Barœul ou Mouvaux
- Marcq-en-Barœul ou Croix
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.