Manosque ou Volx ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Manosque
Alpes-de-Haute-Provence · 04100
Volx
Alpes-de-Haute-Provence · 04130
| Mesure | Manosque | Volx | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 22 718 | 3 243 | ÷7,0 |
| Superficie (km²) | 56,7 | 19,5 | ÷2,9 |
| Densité (hab./km²) | 400 | 166 | ÷2,4 |
| Évolution de la population (%) | +40 | +71 | ×1,8 |
| Prix du m², appartement | 1 739 € | 2 370 € | ×1,4 |
| Prix du m², maison | 2 847 € | 2 895 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 3,7 | 8,3 | ×2,2 |
| Équipements recensés | 1 417 | 149 | ÷9,5 |
| Écoles | 13 | 2 | ÷6,5 |
| Collèges | 4 | 1 | ÷4,0 |
| Lycées | 5 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 29 | 2 | ÷14,5 |
| Pharmacies | 8 | 1 | ÷8,0 |
| Boulangeries | 17 | 3 | ÷5,7 |
| Supermarchés | 10 | 1 | ÷10,0 |
| Restaurants | 125 | 6 | ÷20,8 |
| Bars et cafés | 18 | 3 | ÷6,0 |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Manosque → Volx : « ×2 » signifie que Volx en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Manosque ou Sainte-Tulle
- Manosque ou Pierrevert
- Manosque ou Saint-Martin-les-Eaux
- Manosque ou Dauphin
- Manosque ou Villemus
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.