Magnas ou L'Isle-Bouzon ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
L'Isle-Bouzon
Gers · 32380
| Mesure | Magnas | L'Isle-Bouzon | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 56 | 252 | ×4,5 |
| Superficie (km²) | 3,2 | 15,9 | ×5,0 |
| Densité (hab./km²) | 18 | 16 | ÷1,1 |
| Évolution de la population (%) | -21 | -15 | ÷1,4 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | — | 974 € | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 0,0 | — |
| Équipements recensés | 6 | 10 | ×1,7 |
| Écoles | 0 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Magnas → L'Isle-Bouzon : « ×2 » signifie que L'Isle-Bouzon en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Magnas ou Castelnau-d'Arbieu
- Magnas ou Urdens
- Magnas ou Saint-Clar
- Magnas ou Brugnens
- Magnas ou Saint-Léonard
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.