Longmesnil ou Forges-les-Eaux ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Longmesnil
Seine-Maritime · 76440
Forges-les-Eaux
Seine-Maritime · 76440
| Mesure | Longmesnil | Forges-les-Eaux | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 45 | 3 642 | ×80,9 |
| Superficie (km²) | 3,9 | 5,2 | ×1,4 |
| Densité (hab./km²) | 12 | 698 | ×59,8 |
| Évolution de la population (%) | -17 | +4 | ÷-3,9 |
| Prix du m², appartement | — | 1 420 € | — |
| Prix du m², maison | — | 1 328 € | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 2,3 | — |
| Équipements recensés | 2 | 203 | ×101,5 |
| Écoles | 0 | 3 | — |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 2 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 8 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 0 | 5 | — |
| Supermarchés | 0 | 2 | — |
| Restaurants | 0 | 19 | — |
| Bars et cafés | 0 | 4 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Longmesnil → Forges-les-Eaux : « ×2 » signifie que Forges-les-Eaux en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Longmesnil ou Pommereux
- Longmesnil ou La Bellière
- Longmesnil ou Le Thil-Riberpré
- Longmesnil ou Gaillefontaine
- Longmesnil ou Saint-Michel-d'Halescourt
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.