Loison-sous-Lens ou Vendin-le-Vieil ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Loison-sous-Lens
Pas-de-Calais · 62218
Vendin-le-Vieil
Pas-de-Calais · 62880
| Mesure | Loison-sous-Lens | Vendin-le-Vieil | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 5 169 | 8 536 | ×1,7 |
| Superficie (km²) | 3,5 | 10,7 | ×3,0 |
| Densité (hab./km²) | 1 456 | 800 | ÷1,8 |
| Évolution de la population (%) | -1 | +8 | ÷-0,1 |
| Prix du m², appartement | 1 167 € | 1 549 € | ×1,3 |
| Prix du m², maison | 1 456 € | 1 747 € | ×1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 10,9 | 7,9 | ÷1,4 |
| Équipements recensés | 197 | 287 | ×1,5 |
| Écoles | 4 | 5 | ×1,3 |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 4 | 4 | ≈ |
| Pharmacies | 2 | 2 | ≈ |
| Boulangeries | 3 | 5 | ×1,7 |
| Supermarchés | 4 | 2 | ÷2,0 |
| Restaurants | 11 | 18 | ×1,6 |
| Bars et cafés | 7 | 1 | ÷7,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Loison-sous-Lens → Vendin-le-Vieil : « ×2 » signifie que Vendin-le-Vieil en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Loison-sous-Lens ou Noyelles-sous-Lens
- Loison-sous-Lens ou Annay
- Loison-sous-Lens ou Sallaumines
- Loison-sous-Lens ou Harnes
- Loison-sous-Lens ou Lens
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.