Lizio ou Val d'Oust ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Val d'Oust
Morbihan · 56460
| Mesure | Lizio | Val d'Oust | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 840 | 2 807 | ×3,3 |
| Superficie (km²) | 17,0 | 9,9 | ÷1,7 |
| Densité (hab./km²) | 50 | 283 | ×5,7 |
| Évolution de la population (%) | +5 | +292 | ×59,5 |
| Prix du m², appartement | — | 1 100 € | — |
| Prix du m², maison | 1 366 € | 1 319 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 30 | 100 | ×3,3 |
| Écoles | 1 | 3 | ×3,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 1 | 4 | ×4,0 |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 0 | 3 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 3 | 5 | ×1,7 |
| Bars et cafés | 3 | 5 | ×1,7 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Lizio → Val d'Oust : « ×2 » signifie que Val d'Oust en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Lizio ou Saint-Servant
- Lizio ou Sérent
- Lizio ou Cruguel
- Lizio ou Guillac
- Lizio ou Guégon
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.