Limalonges ou Sauzé-entre-Bois ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Limalonges
Deux-Sèvres · 79190
Sauzé-entre-Bois
Deux-Sèvres · 79190
| Mesure | Limalonges | Sauzé-entre-Bois | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 843 | 2 271 | ×2,7 |
| Superficie (km²) | 24,4 | 19,1 | ÷1,3 |
| Densité (hab./km²) | 35 | 119 | ×3,4 |
| Évolution de la population (%) | -1 | +41 | ÷-0,0 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 889 € | 947 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 29 | 129 | ×4,4 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 1 | 3 | ×3,0 |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 0 | 6 | — |
| Supermarchés | 0 | 1 | — |
| Restaurants | 3 | 5 | ×1,7 |
| Bars et cafés | 1 | 2 | ×2,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 0 | 2 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Limalonges → Sauzé-entre-Bois : « ×2 » signifie que Sauzé-entre-Bois en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Limalonges ou Linazay
- Limalonges ou Val-de-Comporté
- Limalonges ou Voulême
- Limalonges ou Champagné-le-Sec
- Limalonges ou Londigny
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.