Liévin ou Grenay ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Liévin
Pas-de-Calais · 62800
Grenay
Pas-de-Calais · 62160
| Mesure | Liévin | Grenay | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 30 063 | 6 644 | ÷4,5 |
| Superficie (km²) | 12,8 | 3,2 | ÷4,0 |
| Densité (hab./km²) | 2 343 | 2 063 | ÷1,1 |
| Évolution de la population (%) | -5 | -4 | ÷1,2 |
| Prix du m², appartement | 1 322 € | 1 422 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 1 442 € | 1 397 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 6,8 | 20,2 | ×3,0 |
| Équipements recensés | 1 033 | 160 | ÷6,5 |
| Écoles | 22 | 6 | ÷3,7 |
| Collèges | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Lycées | 3 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 22 | 6 | ÷3,7 |
| Pharmacies | 9 | 3 | ÷3,0 |
| Boulangeries | 14 | 3 | ÷4,7 |
| Supermarchés | 8 | 1 | ÷8,0 |
| Restaurants | 68 | 10 | ÷6,8 |
| Bars et cafés | 18 | 3 | ÷6,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 2 | 1 | ÷2,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Liévin → Grenay : « ×2 » signifie que Grenay en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Liévin ou Angres
- Liévin ou Éleu-dit-Leauwette
- Liévin ou Givenchy-en-Gohelle
- Liévin ou Lens
- Liévin ou Aix-Noulette
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.