Lestre ou Aumeville-Lestre ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Lestre
Manche · 50310
Aumeville-Lestre
Manche · 50630
| Mesure | Lestre | Aumeville-Lestre | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 242 | 132 | ÷1,8 |
| Superficie (km²) | 7,6 | 2,4 | ÷3,1 |
| Densité (hab./km²) | 32 | 54 | ×1,7 |
| Évolution de la population (%) | -34 | -15 | ÷2,2 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 415 € | 1 529 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 0,0 | — | — |
| Équipements recensés | 3 | 3 | ≈ |
| Écoles | 0 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Lestre → Aumeville-Lestre : « ×2 » signifie que Aumeville-Lestre en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Lestre ou Quinéville
- Lestre ou Ozeville
- Lestre ou Vaudreville
- Lestre ou Saint-Martin-d'Audouville
- Lestre ou Crasville
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.