Les Bondons ou Bédouès-Cocurès ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Les Bondons
Lozère · 48400
Bédouès-Cocurès
Lozère · 48400
| Mesure | Les Bondons | Bédouès-Cocurès | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 139 | 457 | ×3,3 |
| Superficie (km²) | 45,5 | 3,5 | ÷12,8 |
| Densité (hab./km²) | 3 | 129 | ×42,2 |
| Évolution de la population (%) | -40 | +180 | ÷-0,2 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 846 € | 2 000 € | ×2,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 0,0 | — | — |
| Équipements recensés | 12 | 25 | ×2,1 |
| Écoles | 0 | 1 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 1 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 2 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Les Bondons → Bédouès-Cocurès : « ×2 » signifie que Bédouès-Cocurès en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Les Bondons ou Saint-Étienne-du-Valdonnez
- Les Bondons ou Ispagnac
- Les Bondons ou Florac Trois Rivières
- Les Bondons ou Lanuéjols
- Les Bondons ou Pont de Montvert - Sud Mont Lozère
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.