Les Allues ou Bozel ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Les Allues
Savoie · 73550
Bozel
Savoie · 73350
| Mesure | Les Allues | Bozel | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 736 | 2 098 | ×1,2 |
| Superficie (km²) | 86,0 | 28,8 | ÷3,0 |
| Densité (hab./km²) | 20 | 73 | ×3,6 |
| Évolution de la population (%) | -8 | +4 | ÷-1,9 |
| Prix du m², appartement | 10 554 € | 5 314 € | ÷2,0 |
| Prix du m², maison | 10 667 € | 6 015 € | ÷1,8 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 3,5 | — | — |
| Équipements recensés | 314 | 202 | ÷1,6 |
| Écoles | 2 | 2 | ≈ |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 9 | 4 | ÷2,3 |
| Pharmacies | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Boulangeries | 4 | 4 | ≈ |
| Supermarchés | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Restaurants | 62 | 13 | ÷4,8 |
| Bars et cafés | 12 | 2 | ÷6,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Les Allues → Bozel : « ×2 » signifie que Bozel en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Les Allues ou Courchevel
- Les Allues ou Les Belleville
- Les Allues ou Brides-les-Bains
- Les Allues ou Pralognan-la-Vanoise
- Les Allues ou Montagny
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.