Les Alliés ou Arçon ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Les Alliés | Arçon | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 172 | 961 | ×5,6 |
| Superficie (km²) | 5,3 | 21,3 | ×4,0 |
| Densité (hab./km²) | 33 | 45 | ×1,4 |
| Évolution de la population (%) | +182 | +87 | ÷2,1 |
| Prix du m², appartement | — | 1 764 € | — |
| Prix du m², maison | 2 598 € | 1 818 € | ÷1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 3 | 31 | ×10,3 |
| Écoles | 0 | 1 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 2 | — |
| Bars et cafés | 0 | 1 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Les Alliés → Arçon : « ×2 » signifie que Arçon en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Les Alliés ou Maisons-du-Bois-Lièvremont
- Les Alliés ou Pays-de-Montbenoît
- Les Alliés ou Pontarlier
- Les Alliés ou Doubs
- Les Alliés ou Verrières-de-Joux
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.