Le Wast ou Alincthun ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Le Wast
Pas-de-Calais · 62142
Alincthun
Pas-de-Calais · 62142
| Mesure | Le Wast | Alincthun | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 203 | 291 | ×1,4 |
| Superficie (km²) | 0,9 | 9,9 | ×10,6 |
| Densité (hab./km²) | 218 | 29 | ÷7,4 |
| Évolution de la population (%) | 0 | -12 | — |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 784 € | 1 423 € | ÷1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 7 | 21 | ×3,0 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 1 | — |
| Restaurants | 0 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Le Wast → Alincthun : « ×2 » signifie que Alincthun en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Le Wast ou Colembert
- Le Wast ou Belle-et-Houllefort
- Le Wast ou Bellebrune
- Le Wast ou Boursin
- Le Wast ou Henneveux
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.