Le Tréport ou Étalondes ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Le Tréport
Seine-Maritime · 76470
Étalondes
Seine-Maritime · 76260
| Mesure | Le Tréport | Étalondes | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 4 378 | 1 068 | ÷4,1 |
| Superficie (km²) | 6,8 | 4,6 | ÷1,5 |
| Densité (hab./km²) | 647 | 231 | ÷2,8 |
| Évolution de la population (%) | -14 | -3 | ÷4,2 |
| Prix du m², appartement | 2 494 € | — | — |
| Prix du m², maison | 2 118 € | 1 370 € | ÷1,5 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 1,4 | — | — |
| Équipements recensés | 215 | 38 | ÷5,7 |
| Écoles | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 1 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 4 | 0 | — |
| Pharmacies | 2 | 0 | — |
| Boulangeries | 5 | 1 | ÷5,0 |
| Supermarchés | 1 | 1 | ≈ |
| Restaurants | 46 | 4 | ÷11,5 |
| Bars et cafés | 9 | 1 | ÷9,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Le Tréport → Étalondes : « ×2 » signifie que Étalondes en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Le Tréport ou Flocques
- Le Tréport ou Mers-les-Bains
- Le Tréport ou Eu
- Le Tréport ou Saint-Rémy-Boscrocourt
- Le Tréport ou Criel-sur-Mer
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.