Le Touquet-Paris-Plage ou Camiers ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Le Touquet-Paris-Plage
Pas-de-Calais · 62520
Camiers
Pas-de-Calais · 62176
| Mesure | Le Touquet-Paris-Plage | Camiers | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 4 224 | 2 582 | ÷1,6 |
| Superficie (km²) | 15,3 | 16,1 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 276 | 160 | ÷1,7 |
| Évolution de la population (%) | -1 | -2 | ×1,4 |
| Prix du m², appartement | 8 667 € | 3 979 € | ÷2,2 |
| Prix du m², maison | 8 404 € | 3 333 € | ÷2,5 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 1,3 | — | — |
| Équipements recensés | 565 | 111 | ÷5,1 |
| Écoles | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 1 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 10 | 4 | ÷2,5 |
| Pharmacies | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Boulangeries | 15 | 1 | ÷15,0 |
| Supermarchés | 9 | 2 | ÷4,5 |
| Restaurants | 72 | 17 | ÷4,2 |
| Bars et cafés | 23 | 8 | ÷2,9 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Le Touquet-Paris-Plage → Camiers : « ×2 » signifie que Camiers en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Le Touquet-Paris-Plage ou Cucq
- Le Touquet-Paris-Plage ou Étaples
- Le Touquet-Paris-Plage ou Saint-Josse
- Le Touquet-Paris-Plage ou Lefaux
- Le Touquet-Paris-Plage ou Merlimont
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.