Le Thil-Riberpré ou Forges-les-Eaux ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Le Thil-Riberpré
Seine-Maritime · 76440
Forges-les-Eaux
Seine-Maritime · 76440
| Mesure | Le Thil-Riberpré | Forges-les-Eaux | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 241 | 3 642 | ×15,1 |
| Superficie (km²) | 10,1 | 5,2 | ÷1,9 |
| Densité (hab./km²) | 24 | 698 | ×29,2 |
| Évolution de la population (%) | +6 | +4 | ÷1,4 |
| Prix du m², appartement | — | 1 420 € | — |
| Prix du m², maison | 1 067 € | 1 328 € | ×1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 2,3 | — |
| Équipements recensés | 8 | 203 | ×25,4 |
| Écoles | 0 | 3 | — |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 2 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 8 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 0 | 5 | — |
| Supermarchés | 0 | 2 | — |
| Restaurants | 1 | 19 | ×19,0 |
| Bars et cafés | 0 | 4 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Le Thil-Riberpré → Forges-les-Eaux : « ×2 » signifie que Forges-les-Eaux en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Le Thil-Riberpré ou Longmesnil
- Le Thil-Riberpré ou Compainville
- Le Thil-Riberpré ou Serqueux
- Le Thil-Riberpré ou La Bellière
- Le Thil-Riberpré ou Gaillefontaine
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.