Le Riols ou Verfeil ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Le Riols
Tarn · 81170
Verfeil
Tarn-et-Garonne · 82330
| Mesure | Le Riols | Verfeil | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 98 | 402 | ×4,1 |
| Superficie (km²) | 5,0 | 18,5 | ×3,7 |
| Densité (hab./km²) | 20 | 22 | ×1,1 |
| Évolution de la population (%) | -14 | +23 | ÷-0,6 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 354 € | 1 053 € | ÷1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 0,0 | — | — |
| Équipements recensés | 5 | 23 | ×4,6 |
| Écoles | 0 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 1 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 3 | ×3,0 |
| Bars et cafés | 2 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Le Riols → Verfeil : « ×2 » signifie que Verfeil en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Le Riols ou Varen
- Le Riols ou Saint-Martin-Laguépie
- Le Riols ou Milhars
- Le Riols ou Laguépie
- Le Riols ou Mouzieys-Panens
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.