Le Palais ou Sauzon ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Sauzon
Morbihan · 56360
| Mesure | Le Palais | Sauzon | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 599 | 1 036 | ÷2,5 |
| Superficie (km²) | 17,4 | 22,1 | ×1,3 |
| Densité (hab./km²) | 149 | 47 | ÷3,2 |
| Évolution de la population (%) | -2 | +67 | ÷-0,0 |
| Prix du m², appartement | 4 091 € | 6 003 € | ×1,5 |
| Prix du m², maison | 4 321 € | 4 458 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 279 | 67 | ÷4,2 |
| Écoles | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Collèges | 2 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 11 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 8 | 1 | ÷8,0 |
| Supermarchés | 2 | 0 | — |
| Restaurants | 27 | 13 | ÷2,1 |
| Bars et cafés | 11 | 5 | ÷2,2 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Le Palais → Sauzon : « ×2 » signifie que Sauzon en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Le Palais ou Bangor
- Le Palais ou Locmaria
- Le Palais ou Île-d'Houat
- Le Palais ou Quiberon
- Le Palais ou Saint-Pierre-Quiberon
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.