Le Neubourg ou Sainte-Opportune-du-Bosc ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Le Neubourg
Eure · 27110
Sainte-Opportune-du-Bosc
Eure · 27110
| Mesure | Le Neubourg | Sainte-Opportune-du-Bosc | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 4 199 | 628 | ÷6,7 |
| Superficie (km²) | 9,9 | 8,1 | ÷1,2 |
| Densité (hab./km²) | 424 | 78 | ÷5,4 |
| Évolution de la population (%) | +34 | +333 | ×9,8 |
| Prix du m², appartement | 2 120 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 857 € | 1 397 € | ÷1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 297 | 14 | ÷21,2 |
| Écoles | 3 | 0 | — |
| Collèges | 2 | 0 | — |
| Lycées | 1 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 9 | 0 | — |
| Pharmacies | 2 | 0 | — |
| Boulangeries | 10 | 0 | — |
| Supermarchés | 6 | 0 | — |
| Restaurants | 21 | 0 | — |
| Bars et cafés | 5 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Le Neubourg → Sainte-Opportune-du-Bosc : « ×2 » signifie que Sainte-Opportune-du-Bosc en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Le Neubourg ou Villez-sur-le-Neubourg
- Le Neubourg ou Vitot
- Le Neubourg ou Épreville-près-le-Neubourg
- Le Neubourg ou Crosville-la-Vieille
- Le Neubourg ou Le Tremblay-Omonville
- Le Neubourg ou Iville
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.