Le Morne-Rouge ou Sainte-Marie ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Le Morne-Rouge
Martinique · 97260
Sainte-Marie
Martinique · 97230
| Mesure | Le Morne-Rouge | Sainte-Marie | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 4 388 | 14 756 | ×3,4 |
| Superficie (km²) | 37,6 | 44,5 | ×1,2 |
| Densité (hab./km²) | 117 | 331 | ×2,8 |
| Évolution de la population (%) | -17 | -25 | ×1,5 |
| Prix du m², appartement | — | 1 903 € | — |
| Prix du m², maison | 1 452 € | 2 010 € | ×1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 4,9 | 4,4 | ÷1,1 |
| Équipements recensés | 174 | 624 | ×3,6 |
| Écoles | 4 | 14 | ×3,5 |
| Collèges | 2 | 3 | ×1,5 |
| Lycées | 1 | 1 | ≈ |
| Médecins généralistes | 4 | 13 | ×3,3 |
| Pharmacies | 2 | 6 | ×3,0 |
| Boulangeries | 3 | 15 | ×5,0 |
| Supermarchés | 1 | 4 | ×4,0 |
| Restaurants | 19 | 52 | ×2,7 |
| Bars et cafés | 0 | 7 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Le Morne-Rouge → Sainte-Marie : « ×2 » signifie que Sainte-Marie en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Le Morne-Rouge ou Fonds-Saint-Denis
- Le Morne-Rouge ou L'Ajoupa-Bouillon
- Le Morne-Rouge ou Saint-Pierre
- Le Morne-Rouge ou Le Lorrain
- Le Morne-Rouge ou Le Morne-Vert
- Le Morne-Rouge ou Le Marigot
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.