Le Cuing ou Saint-Plancard ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Le Cuing
Haute-Garonne · 31210
Saint-Plancard
Haute-Garonne · 31580
| Mesure | Le Cuing | Saint-Plancard | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 482 | 398 | ÷1,2 |
| Superficie (km²) | 13,1 | 16,1 | ×1,2 |
| Densité (hab./km²) | 37 | 25 | ÷1,5 |
| Évolution de la population (%) | +44 | -16 | ÷-2,7 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 871 € | 944 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 22 | 16 | ÷1,4 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 1 | — |
| Restaurants | 1 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Le Cuing → Saint-Plancard : « ×2 » signifie que Saint-Plancard en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Le Cuing ou Bordes-de-Rivière
- Le Cuing ou Loudet
- Le Cuing ou Lodes
- Le Cuing ou Clarac
- Le Cuing ou Ponlat-Taillebourg
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.