Le Bosc ou Saint-Jean-de-la-Blaquière ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Saint-Jean-de-la-Blaquière
Hérault · 34700
| Mesure | Le Bosc | Saint-Jean-de-la-Blaquière | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 435 | 698 | ÷2,1 |
| Superficie (km²) | 28,1 | 17,2 | ÷1,6 |
| Densité (hab./km²) | 51 | 41 | ÷1,3 |
| Évolution de la population (%) | +118 | +133 | ×1,1 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 708 € | 1 709 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 84 | 31 | ÷2,7 |
| Écoles | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 3 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 5 | 3 | ÷1,7 |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Le Bosc → Saint-Jean-de-la-Blaquière : « ×2 » signifie que Saint-Jean-de-la-Blaquière en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Le Bosc ou Usclas-du-Bosc
- Le Bosc ou Soumont
- Le Bosc ou Celles
- Le Bosc ou Le Puech
- Le Bosc ou Saint-Guiraud
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.