Le Born ou Chastel-Nouvel ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Le Born
Lozère · 48000
Chastel-Nouvel
Lozère · 48000
| Mesure | Le Born | Chastel-Nouvel | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 156 | 938 | ×6,0 |
| Superficie (km²) | 30,2 | 31,5 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 5 | 30 | ×5,8 |
| Évolution de la population (%) | -22 | +225 | ÷-0,1 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | — | 1 760 € | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 0,0 | — | — |
| Équipements recensés | 2 | 30 | ×15,0 |
| Écoles | 0 | 2 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 1 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 2 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Le Born → Chastel-Nouvel : « ×2 » signifie que Chastel-Nouvel en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Le Born ou Pelouse
- Le Born ou Badaroux
- Le Born ou Laubert
- Le Born ou Mende
- Le Born ou Sainte-Hélène
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.