Le Born ou Beauvais-sur-Tescou ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Le Born
Haute-Garonne · 31340
Beauvais-sur-Tescou
Tarn · 81630
| Mesure | Le Born | Beauvais-sur-Tescou | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 652 | 379 | ÷1,7 |
| Superficie (km²) | 10,8 | 12,1 | ×1,1 |
| Densité (hab./km²) | 60 | 31 | ÷1,9 |
| Évolution de la population (%) | +251 | +15 | ÷16,9 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 104 € | 1 213 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 22 | 10 | ÷2,2 |
| Écoles | 1 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 1 | — |
| Bars et cafés | 0 | 1 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Le Born → Beauvais-sur-Tescou : « ×2 » signifie que Beauvais-sur-Tescou en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Le Born ou Verlhac-Tescou
- Le Born ou Varennes
- Le Born ou Tauriac
- Le Born ou Villemur-sur-Tarn
- Le Born ou Bondigoux
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.