Latour-de-France ou Cassagnes ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Latour-de-France
Pyrénées-Orientales · 66720
| Mesure | Latour-de-France | Cassagnes | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 043 | 294 | ÷3,5 |
| Superficie (km²) | 13,9 | 15,2 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 75 | 19 | ÷3,9 |
| Évolution de la population (%) | -2 | +14 | ÷-0,1 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 225 € | 828 € | ÷1,5 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 0,0 | — |
| Équipements recensés | 54 | 20 | ÷2,7 |
| Écoles | 1 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 2 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 1 | ≈ |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 2 | ×2,0 |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Latour-de-France → Cassagnes : « ×2 » signifie que Cassagnes en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Latour-de-France ou Planèzes
- Latour-de-France ou Rasiguères
- Latour-de-France ou Montner
- Latour-de-France ou Estagel
- Latour-de-France ou Bélesta
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.