Largentière ou Uzer ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Uzer
Ardèche · 07110
| Mesure | Largentière | Uzer | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 450 | 421 | ÷3,4 |
| Superficie (km²) | 7,2 | 3,5 | ÷2,1 |
| Densité (hab./km²) | 201 | 120 | ÷1,7 |
| Évolution de la population (%) | -50 | +54 | ÷-0,9 |
| Prix du m², appartement | 889 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 471 € | 2 086 € | ×1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 118 | 19 | ÷6,2 |
| Écoles | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Collèges | 2 | 0 | — |
| Lycées | 1 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 3 | 0 | — |
| Pharmacies | 2 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 13 | 2 | ÷6,5 |
| Bars et cafés | 5 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Largentière → Uzer : « ×2 » signifie que Uzer en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Largentière ou Montréal
- Largentière ou Laurac-en-Vivarais
- Largentière ou Tauriers
- Largentière ou Vinezac
- Largentière ou Chassiers
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.