Landrecies ou Le Favril ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Landrecies
Nord · 59550
Le Favril
Nord · 59550
| Mesure | Landrecies | Le Favril | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 3 407 | 506 | ÷6,7 |
| Superficie (km²) | 21,7 | 11,5 | ÷1,9 |
| Densité (hab./km²) | 157 | 44 | ÷3,6 |
| Évolution de la population (%) | -2 | +3 | ÷-0,7 |
| Prix du m², appartement | 466 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 020 € | 852 € | ÷1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 6,1 | — | — |
| Équipements recensés | 144 | 11 | ÷13,1 |
| Écoles | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 1 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 4 | 0 | — |
| Pharmacies | 2 | 0 | — |
| Boulangeries | 2 | 0 | — |
| Supermarchés | 2 | 0 | — |
| Restaurants | 11 | 0 | — |
| Bars et cafés | 3 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Landrecies → Le Favril : « ×2 » signifie que Le Favril en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Landrecies ou Fontaine-au-Bois
- Landrecies ou Ors
- Landrecies ou La Groise
- Landrecies ou Robersart
- Landrecies ou Catillon-sur-Sambre
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.