Lamastre ou Saint-Barthélemy-Grozon ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Lamastre
Ardèche · 07270
Saint-Barthélemy-Grozon
Ardèche · 07270
| Mesure | Lamastre | Saint-Barthélemy-Grozon | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 327 | 494 | ÷4,7 |
| Superficie (km²) | 25,4 | 19,4 | ÷1,3 |
| Densité (hab./km²) | 91 | 25 | ÷3,6 |
| Évolution de la population (%) | -28 | -11 | ÷2,7 |
| Prix du m², appartement | 966 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 276 € | 1 369 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 176 | 20 | ÷8,8 |
| Écoles | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Collèges | 2 | 0 | — |
| Lycées | 1 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 5 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 8 | 2 | ÷4,0 |
| Supermarchés | 2 | 0 | — |
| Restaurants | 11 | 0 | — |
| Bars et cafés | 6 | 1 | ÷6,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Lamastre → Saint-Barthélemy-Grozon : « ×2 » signifie que Saint-Barthélemy-Grozon en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Lamastre ou Saint-Basile
- Lamastre ou Le Crestet
- Lamastre ou Empurany
- Lamastre ou Saint-Apollinaire-de-Rias
- Lamastre ou Gilhoc-sur-Ormèze
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.