Lacenas ou Ville-sur-Jarnioux ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Lacenas
Rhône · 69640
| Mesure | Lacenas | Ville-sur-Jarnioux | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 076 | 828 | ÷1,3 |
| Superficie (km²) | 3,4 | 10,1 | ×3,0 |
| Densité (hab./km²) | 320 | 82 | ÷3,9 |
| Évolution de la population (%) | +17 | +3 | ÷6,1 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 2 600 € | 2 149 € | ÷1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 47 | 25 | ÷1,9 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 3 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 0 | — |
| Bars et cafés | 1 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Lacenas → Ville-sur-Jarnioux : « ×2 » signifie que Ville-sur-Jarnioux en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Lacenas ou Denicé
- Lacenas ou Porte des Pierres Dorées
- Lacenas ou Cogny
- Lacenas ou Gleizé
- Lacenas ou Saint-Julien
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.