Labenne ou Ondres ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Labenne
Landes · 40530
| Mesure | Labenne | Ondres | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 7 183 | 6 533 | ≈ |
| Superficie (km²) | 24,5 | 15,1 | ÷1,6 |
| Densité (hab./km²) | 293 | 432 | ×1,5 |
| Évolution de la population (%) | +405 | +329 | ÷1,2 |
| Prix du m², appartement | 4 063 € | 4 101 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 4 493 € | 4 254 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 5,2 | 7,4 | ×1,4 |
| Équipements recensés | 325 | 243 | ÷1,3 |
| Écoles | 3 | 3 | ≈ |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 4 | 7 | ×1,8 |
| Pharmacies | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Boulangeries | 7 | 4 | ÷1,8 |
| Supermarchés | 1 | 1 | ≈ |
| Restaurants | 33 | 22 | ÷1,5 |
| Bars et cafés | 2 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Labenne → Ondres : « ×2 » signifie que Ondres en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Labenne ou Capbreton
- Labenne ou Orx
- Labenne ou Bénesse-Maremne
- Labenne ou Saint-André-de-Seignanx
- Labenne ou Tarnos
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.