La Trinité-sur-Mer ou Saint-Philibert ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
La Trinité-sur-Mer
Morbihan · 56470
Saint-Philibert
Morbihan · 56470
| Mesure | La Trinité-sur-Mer | Saint-Philibert | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 845 | 1 575 | ÷1,2 |
| Superficie (km²) | 6,2 | 7,0 | ×1,1 |
| Densité (hab./km²) | 298 | 223 | ÷1,3 |
| Évolution de la population (%) | +21 | +87 | ×4,2 |
| Prix du m², appartement | 6 136 € | 4 752 € | ÷1,3 |
| Prix du m², maison | 6 537 € | 4 396 € | ÷1,5 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 4,6 | 8,7 | ×1,9 |
| Équipements recensés | 169 | 85 | ÷2,0 |
| Écoles | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 2 | 3 | ×1,5 |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 1 | — |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 17 | 6 | ÷2,8 |
| Bars et cafés | 5 | 1 | ÷5,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens La Trinité-sur-Mer → Saint-Philibert : « ×2 » signifie que Saint-Philibert en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- La Trinité-sur-Mer ou Carnac
- La Trinité-sur-Mer ou Crach
- La Trinité-sur-Mer ou Locmariaquer
- La Trinité-sur-Mer ou Plouharnel
- La Trinité-sur-Mer ou Ploemel
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.